重量 | 3290 g(含兩塊電池,不含云臺(tái)相機(jī)) |
---|---|
軸距 ( 不含槳) | 605 mm(降落模式) |
大起飛重量 | 4000 g |
大起飛海拔高度 | 普通槳:2500 m;高原槳:5000 m |
大飛行時(shí)間 | 27 min(使用Zenmuse X4S) |
大俯仰角度 | P模式:35°(前視視覺(jué)系統(tǒng)啟用:25°); A 模式:35°;S 模式:40° |
大上升速度 | P模式/A 模式:5 m/s;S 模式:6 m/s |
大下降速度 | 垂直:4 m/s;斜下降:4 - 9 m/s(App 中可設(shè)置,默認(rèn):4 m/s) |
大水平飛行速度 | 94 km/h |
GPS 懸停精度 | 垂直:±0.5 m(下視視覺(jué)系統(tǒng)啟用:±0.1 m); 水平:±1.5 m(下視視覺(jué)系統(tǒng)啟用:±0.3 m) |
推薦工作環(huán)境溫度 | -20°C到 40° C |
飛行速度測(cè)量范圍 | <10 m/s(高度 2 m,光照充足) |
---|---|
高度測(cè)量范圍 | <10 m |
懸停范圍 | <10 m |
使用環(huán)境 | 表面有豐富紋理,光照條件充足(>15 lux,室內(nèi)日光燈正常照射環(huán)境) |
超聲波高度測(cè)量范圍 | 10 - 500 cm |
超聲波使用環(huán)境 | 非吸音材質(zhì)、硬質(zhì)地面(厚地毯性能會(huì)有衰減) |
障礙物感知范圍 | 0 - 5 m |
---|---|
FOV | ±5° |
使用環(huán)境 | 大尺寸、漫反射障礙物 |
電壓 | 26.1 V |
---|---|
額定功率 | 180 W |
輸入電壓 | 26.1 V |
---|---|
輸入電流 | 6.9 A |
角度抖動(dòng)量 | ±0.01° |
---|---|
可控轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | 俯仰:-130°至+40°;橫滾:±20°;水平:±320° |
大控制轉(zhuǎn)速 | 俯仰:90°/s;橫滾:90°/s;水平:90°/s |
障礙物感知范圍 | 0.7 - 30 m; |
---|---|
FOV | 水平 60°,垂直 54° |
使用環(huán)境 | 表面有豐富紋理,光照條件充足(>15 lux,室內(nèi)日光燈正常照射環(huán)境) |
工作頻率 | 2.400 - 2.483 GHz;5.725 - 5.850 GHz |
---|---|
大信號(hào)有效距離 | 2.4 GHz:7 km(FCC);3.5 km(CE);4 km(SRRC) |
(無(wú)干擾、無(wú)遮擋) | 5.8 GHz:7 km(FCC);2 km(CE);5 km(SRRC) |
發(fā)射功率 (EIRP) | 2.4 GHz:26 dBm(FCC);17 dBm(CE);20 dBm(SRRC) 5.8 GHz:28 dBm(FCC);14 dBm(CE);20 dBm(SRRC) |
內(nèi)置電池 | 6000 mAh 2S LiPo |
功耗 | 9 W(不給移動(dòng)設(shè)備充電狀態(tài)) |
USB 接口供電電流/ 電壓 | iOS:1 A @ 5.2 V (大);Android:1.5 A @ 5.2 V (大) |
工作環(huán)境溫度 | -20 ℃ 至 40 ℃ |
容量 | 4280 mAh |
---|---|
電壓 | 22.8 V |
電池類(lèi)型 | LiPo 6S |
能量 | 97.58 Wh |
電池整體重量 | 約515g |
充電環(huán)境溫度 | 5 ℃ 至 40 ℃ |
電池使用溫度 | -20 ℃ 至 40 ℃ |
大充電功率 | 180 W |
下一頁(yè):江西無(wú)人機(jī)-大疆PHANTOM 4PRO
聯(lián)系人:聶女士/13979116030
聯(lián)系人:趙先生/13970055297
固定電話:0791-86161766
地址:江西省南昌市洪都南大道307號(hào)(麥德龍斜對(duì)面)139-7005-5297 0791-86161766